Ekonomiye güven ekimde yüzde 0,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025’e ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks eylülde 98 iken ekimde yüzde 0,3 artarak 98,2 oldu. Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 azalarak 83,6’ya geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 102 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,3 azalarak 110,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 3,7 yükselişle 113,2’ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 5,3 azalışla 83,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7
Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7
Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3
Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 97,9
Eylül 104,3 95 95,6 95 98
Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1 98,2
Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2  
Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9

 

Başa dön tuşu