T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, kıymet takdir bedeli (muhammen bedeli), geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır.
1-İhale I. Grup Taşınmazlar için 22.01.2025 tarihinde Çarşamba günü, II. Grup Taşınmazlar için 23.01.2025 tarihinde Perşembe günü Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen istekliler, taşınmazın satış şartnamesini, en geç I. ve II. Grup Taşınmazlar için 21.01.2025 tarih ve saat 16.00’ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden ihale şartnamesi ve eklerini temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden görülebilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a-İmzalı Teklif Mektubu,
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ),
c-Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
d-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge
e-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)
f-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,
g- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,
h-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
ı-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
4-İhaleye iştirak edecek olanlar 2.000,00.-TL + K.D.V. (İki Bin Türk Lirası + Katma Değer Vergisi) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç I. II. Grup Taşınmazlar için 22.01.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ
22.01.2025 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN I. GRUP TAŞINMAZLAR |
|||||||||||||||
SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | ALANI (m²) | HİSSE (m²) | MÜLKİYET | İMAR DURUMU | YAPILAŞMA KOŞULU | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190786/10 | Arsa | 5.834,00 | 5.834,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 9.334.400,00 | 280.032,00 | 22.01.2025 | 14.00 | |
2 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190795/4 | Arsa | 7.590,22 | 7.590,22 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 14.041.907,00 | 421.257,21 | 22.01.2025 | 14.01 | |
3 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190800/5 | Arsa | 7.635,33 | 7.635,33 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 18.324.792,00 | 549.743,76 | 22.01.2025 | 14.02 | |
4 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/5 | Arsa | 5.477,00 | 5.477,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 10.954.000,00 | 328.620,00 | 22.01.2025 | 14.03 | |
5 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/6 | Arsa | 4.775,00 | 4.775,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 7.640.000,00 | 229.200,00 | 22.01.2025 | 14.04 | |
6 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/7 | Arsa | 4.775,00 | 4.775,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 7.640.000,00 | 229.200,00 | 22.01.2025 | 14.05 | |
7 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/9 | Arsa | 5.510,01 | 5.510,01 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 11.020.020,00 | 330.600,60 | 22.01.2025 | 14.06 | |
8 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/12 | Arsa | 7.036,00 | 7.036,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 14.775.600,00 | 443.268,00 | 22.01.2025 | 14.07 | |
9 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/13 | Arsa | 6.743,21 | 6.743,21 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 13.486.420,00 | 404.592,60 | 22.01.2025 | 14.08 | |
10 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190801/14 | Arsa | 9.398,52 | 9.398,52 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 21.146.670,00 | 634.400,10 | 22.01.2025 | 14.09 | |
11 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190802/6 | Arsa | 6.137,08 | 6.137,08 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 9.819.328,00 | 294.579,84 | 22.01.2025 | 14.10 | |
12 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190802/7 | Arsa | 4.666,95 | 4.666,95 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 7.467.120,00 | 224.013,60 | 22.01.2025 | 14.11 | |
13 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190803/2 | Arsa | 7.205,00 | 7.205,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 14.410.000,00 | 432.300,00 | 22.01.2025 | 14.12 | |
14 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190803/3 | Arsa | 7.116,85 | 7.116,85 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 14.233.700,00 | 427.011,00 | 22.01.2025 | 14.13 | |
15 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190803/7 | Arsa | 5.948,94 | 5.948,94 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 11.897.880,00 | 356.936,40 | 22.01.2025 | 14.14 | |
16 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190804/2 | Arsa | 4.932,00 | 4.932,00 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 9.864.000,00 | 295.920,00 | 22.01.2025 | 14.15 | |
17 | Ankara | Çubuk | Yazır | 190804/3 | Arsa | 6.677,06 | 6.677,06 | A.B.B. | Sanayi Alanı | E:1,50 Yençok:*Serbest | 15.023.385,00 | 450.701,55 | 22.01.2025 | 14.16 | |
18 | Ankara | Çankaya | Alacaatlı | 64150/4 | Arsa | 2.500,00 | 2.500,00 | A.B.B. | Sosyal Tesis Alanı | E: 0,80 Yençok: 5 Kat | 25.000.000,00 | 750.000,00 | 22.01.2025 | 14.17 | |
19 | Ankara | Etimesgut | Yukarıyurtçu | 49561/2 | Arsa | 850,00 | 850,00 | A.B.B. | Ayrık Nizam Konut | E:0,60 Taks: 0,30 Y.ençok:2 Kat |
2.340.000,00 | 70.200,00 | 22.01.2025 | 14.18 | |
20 | Ankara | Mamak | Üreğil | 50180/8 | Arsa | 99.300,00 | 99.300,00 | A.B.B. | Ticaret | E:1.50, Yençok:16 Kat | 2.600.000.000,00 | 78.000.000,00 | 22.01.2025 | 14.19 | |
21 | Ankara | Mamak | Kusunlar -İmar |
50740/2 | Arsa | 9.252,00 | 9.252,00 | A.B.B. | Konut | E:1.40 Y.ençok: 4 Kat | 55.500.000,00 | 1.665.000,00 | 22.01.2025 | 14.20 | |
22 | Ankara | Mamak | Kusunlar -İmar |
50718/13 | Arsa | 2.781,74 | 2.781,74 | A.B.B. | Konut | E:1.40 Y.ençok: 4 Kat | 16.700.000,00 | 501.000,00 | 22.01.2025 | 14.21 | |
23 | Ankara | Yenimahalle | Susuz | 44950/2 | Arsa | 5.005,00 | 5.005,00 | A.B.B. | Konut Dışı Kentsel Çalışma |
E:1,00 Yençok:12 Kat | 27.500.000,00 | 825.000,00 | 22.01.2025 | 14.22 | |
24 | Ankara | Çankaya | Alacaatlı | 63860/2 | Arsa | 2.486,00 | 2.486,00 | A.B.B. | Özel Spor Alanı | E:0.60 , Yençok: 5 kat | 26.100.000,00 | 783.000,00 | 22.01.2025 | 14.23 | |
25 | Ankara | Pursaklar | Saray | 98144/6 | Arsa | 6.401,90 | 6.401,90 | A.B.B. | Konut | E:1.40 , Hmin: 12 kat | 43.000.000,00 | 1.290.000,00 | 22.01.2025 | 14.24 | |
26 | Ankara | Pursaklar | Saray | 98168/4 | Arsa | 7.136,37 | 7.136,37 | A.B.B. | Konut | E:1.40 , Hmin: 12 kat | 47.850.000,00 | 1.435.500,00 | 22.01.2025 | 14.25 | |
27 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar | 122792/4 | Arsa | 7.517,00 | 7.517,00 | A.B.B. | Özel Sağlık Alanı | E:1.50 , Yençok: 5 kat | 116.000.000,00 | 3.480.000,00 | 22.01.2025 | 14.26 | |
28 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 306/1 | Arsa | 14.700,00 | 14.700,00 | A.B.B. | Konut | E:0.30 Yençok:9.50 m | 20.580.000,00 | 617.400,00 | 22.01.2025 | 14.27 | |
29 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 307/1 | Arsa | 7.295,00 | 7.295,00 | A.B.B. | Konut | E:0.30 Yençok:9.50 m | 10.213.000,00 | 306.390,00 | 22.01.2025 | 14.28 | |
30 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 314/1 | Arsa | 6.559,00 | 6.559,00 | A.B.B. | Konut | E:0.30 Yençok:9.50 m | 9.182.600,00 | 275.478,00 | 22.01.2025 | 14.29 | |
31 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 315/1 | Arsa | 14.180,00 | 14.180,00 | A.B.B. | Konut | E:0.30 Yençok:9.50 m | 19.852.000,00 | 595.560,00 | 22.01.2025 | 14.30 | |
32 | Ankara | Bala | Beynam-İmar | 285/1 | Arsa | 4.889,00 | 4.889,00 | A.B.B. | Konut | E:0.50 Yençok:9.50 m | 9.000.000,00 | 270.000,00 | 22.01.2025 | 14.31 | |
SIRA NO |
İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ODA SAYISI | CEPHE | ALAN(m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
33 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27465/1 | Mesken | 1. Bodrum Kat | 5 | 4+1 | GB | 167,37 | 9.250.000,00 | 277.500,00 | 22.01.2025 | 14.32 | |
34 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27465/1 | Mesken | 15 | 69 | 4+1 | GB | 149,91 | 10.500.000,00 | 315.000,00 | 22.01.2025 | 14.33 | |
35 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27465/1 | Mesken | 15 | 72 | 4+1 | GD | 149,54 | 10.500.000,00 | 315.000,00 | 22.01.2025 | 14.34 | |
36 | Ankara | Çankaya | Alacaatlı | 44633/11 | Büro | 3 | A-10 | 2+1 | GB | 82,26 | 5.750.000,00 | 172.500,00 | 22.01.2025 | 14.35 | |
37 | Ankara | Çankaya | Alacaatlı | 44633/11 | Büro | 5 | A-18 | 1+1 | KD | 52,62 | 3.700.000,00 | 111.000,00 | 22.01.2025 | 14.36 | |
38 | Ankara | Çankaya | Alacaatlı | 44633/11 | Büro | 2. Bodrum | B-47 | 2+1 | B | 71,24 | 4.250.000,00 | 127.500,00 | 22.01.2025 | 14.37 | |
SIRA NO |
İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ODA SAYISI | CEPHE | BRÜT ALAN(m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
39 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Ofis | 2 | 8 | – | GB | 168,44 | 12.500.000,00 | 375.000,00 | 22.01.2025 | 14.38 | |
40 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Ofis | 5 | 19 | – | KB | 171,98 | 14.000.000,00 | 420.000,00 | 22.01.2025 | 14.39 | |
41 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Ofis | 5 | 20 | – | GB | 168,44 | 14.250.000,00 | 427.500,00 | 22.01.2025 | 14.40 | |
42 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Asma Katlı Ofis | 8.9. Kat | 25 | – | GD | 233,58 | 19.250.000,00 | 577.500,00 | 22.01.2025 | 14.41 | |
43 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Asma Katlı Ofis | 8.9. Kat | 26 | – | KD | 230,04 | 19.000.000,00 | 570.000,00 | 22.01.2025 | 14.42 | |
44 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Asma Katlı Ofis | 8.9. Kat | 27 | – | KB | 233,58 | 19.000.000,00 | 570.000,00 | 22.01.2025 | 14.43 | |
45 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Asma Katlı Ofis | 8.9. Kat | 28 | – | GB | 230,04 | 19.250.000,00 | 577.500,00 | 22.01.2025 | 14.44 | |
46 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Ofis | 12 | 35 | – | KB | 171,98 | 14.500.000,00 | 435.000,00 | 22.01.2025 | 14.45 | |
47 | Ankara | Çankaya | Karakusunlar | 27462/2 | Asma Katlı Ofis | 13.-14. Kat | 39 | – | KB | 233,58 | 20.250.000,00 | 607.500,00 | 22.01.2025 | 14.46 | |
23.01.2025 TARİHİNDE İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN II. GRUP TAŞINMAZLAR |
|||||||||||||||
SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ODA SAYISI | NET ALAN(m²) | ARSA PAYI (m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
48 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12035/2 | Mesken | 1 | 4 | 2+1 | 70,00 | 71,20 | 1.150.000,00 | 34.500,00 | 23.01.2025 | 14.00 | |
49 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12036/2 | Mesken | 3 | 7 | 2+1 | 70,00 | 67,50 | 1.150.000,00 | 34.500,00 | 23.01.2025 | 14.01 | |
50 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12036/2 | Mesken | 4 | 9 | 2+1 | 70,00 | 67,50 | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 23.01.2025 | 14.02 | |
51 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12036/3 | Mesken | 1 | 3 | 2+1 | 70,00 | 62,10 | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 23.01.2025 | 14.03 | |
52 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12038/1 | Mesken | 1 | 3 | 2+1 | 70,00 | 69,20 | 950.000,00 | 28.500,00 | 23.01.2025 | 14.04 | |
53 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12038/3 | Mesken | 1 | 3 | 2+1 | 70,00 | 72,20 | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 23.01.2025 | 14.05 | |
54 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12038/3 | Mesken | 2 | 6 | 2+1 | 70,00 | 72,20 | 1.150.000,00 | 34.500,00 | 23.01.2025 | 14.06 | |
55 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12038/3 | Mesken | 3 | 8 | 2+1 | 70,00 | 72,20 | 1.200.000,00 | 36.000,00 | 23.01.2025 | 14.07 | |
56 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12038/4 | Mesken | 4 | 10 | 2+1 | 70,00 | 69,00 | 950.000,00 | 28.500,00 | 23.01.2025 | 14.08 | |
57 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/10 | Mesken | Zemin Kat | 1 | 2+1 | 70,00 | 71,00 | 900.000,00 | 27.000,00 | 23.01.2025 | 14.09 | |
58 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/10 | Mesken | 4 | 9 | 2+1 | 70,00 | 71,00 | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 23.01.2025 | 14.10 | |
59 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 1 | 3 | 2+1 | 70,00 | 74,80 | 950.000,00 | 28.500,00 | 23.01.2025 | 14.11 | |
60 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 1 | 4 | 2+1 | 70,00 | 74,80 | 950.000,00 | 28.500,00 | 23.01.2025 | 14.12 | |
61 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 3 | 7 | 2+1 | 70,00 | 74,80 | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 23.01.2025 | 14.13 | |
62 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12041/18 | Mesken | 3 | 8 | 2+1 | 70,00 | 74,80 | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 23.01.2025 | 14.14 | |
63 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/2 | Mesken | Bodrum | 2 | 3+1 | 90,00 | 59,00 | 950.000,00 | 28.500,00 | 23.01.2025 | 14.15 | |
64 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/2 | Mesken | 1 | 6 | 3+1 | 90,00 | 59,00 | 1.200.000,00 | 36.000,00 | 23.01.2025 | 14.16 | |
65 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/2 | Mesken | 2 | 7 | 3+1 | 90,00 | 59,00 | 1.250.000,00 | 37.500,00 | 23.01.2025 | 14.17 | |
66 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/2 | Mesken | 4 | 11 | 3+1 | 90,00 | 59,00 | 1.200.000,00 | 36.000,00 | 23.01.2025 | 14.18 | |
67 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/4 | Mesken | Bodrum | 2 | 3+1 | 90,00 | 96,00 | 1.050.000,00 | 31.500,00 | 23.01.2025 | 14.19 | |
68 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/4 | Mesken | 1 | 5 | 3+1 | 90,00 | 96,00 | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 23.01.2025 | 14.20 | |
69 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/4 | Mesken | 1 | 6 | 3+1 | 90,00 | 96,00 | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 23.01.2025 | 14.21 | |
70 | Ankara | Mamak | Mutlu | 12042/4 | Mesken | 4 | 12 | 3+1 | 90,00 | 96,00 | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 23.01.2025 | 14.22 | |
71 | Ankara | Mamak | Derbent-İmar | 52118/1 | Mesken | Zemin Kat | C Blok/11 | 1+1 | Brüt Alan(m²) 71,67 |
Cephe GB | 1.250.000,00 | 37.500,00 | 23.01.2025 | 14.23 | |
72 | Ankara | Mamak | Derbent-İmar | 51608/1 | Mesken | 15. Normal Kat | C Blok/87 | 3+1 | Brüt Alan (m²) 114,67 |
Cephe KD | 2.700.000,00 | 81.000,00 | 23.01.2025 | 14.24 | |
SIRA NO | İL | İLÇESİ | MAHALLE | ADA / PARSEL | NİTELİK | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | ODA SAYISI | BLOK | ALAN(m²) | KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) | %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
73 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Dükkan | Zemin Kat | 125 | – | E | 631,46 | 12.650.000,00 | 379.500,00 | 23.01.2025 | 14.25 | |
74 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 4 | 16 | 4+1 | C | 200,00 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 23.01.2025 | 14.26 | |
75 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 12 | 45 | 4+1 | C | 200,00 | 5.400.000,00 | 162.000,00 | 23.01.2025 | 14.27 | |
76 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 3 | 14 | 4+1 | E | 200,00 | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 23.01.2025 | 14.28 | |
77 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 14 | 55 | 4+1 | E | 200,00 | 5.400.000,00 | 162.000,00 | 23.01.2025 | 14.29 | |
78 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 18 | 74 | 4+1 | E | 200,00 | 5.650.000,00 | 169.500,00 | 23.01.2025 | 14.30 | |
79 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 19 | 78 | 4+1 | E | 200,00 | 5.650.000,00 | 169.500,00 | 23.01.2025 | 14.31 | |
80 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 10 | 19 | 4+1 | H | 200,00 | 5.300.000,00 | 159.000,00 | 23.01.2025 | 14.32 | |
81 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 10 | 20 | 4+1 | H | 200,00 | 5.300.000,00 | 159.000,00 | 23.01.2025 | 14.33 | |
82 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 16 | 32 | 4+1 | I | 200,00 | 5.550.000,00 | 166.500,00 | 23.01.2025 | 14.34 | |
83 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29635/10 | Mesken | 9 | 17 | 4+1 | K | 200,00 | 5.300.000,00 | 159.000,00 | 23.01.2025 | 14.35 | |
84 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 6 | 28 | 3+1 | G | 120,00 | 5.575.000,00 | 167.250,00 | 23.01.2025 | 14.36 | |
85 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 24 | 99 | 4+1 | K | 200,00 | 8.750.000,00 | 262.500,00 | 23.01.2025 | 14.37 | |
86 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 1 | 7 | 4+1 | L | 200,00 | 7.550.000,00 | 226.500,00 | 23.01.2025 | 14.38 | |
87 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 19 | 77 | 3+1 | M | 120,00 | 6.100.000,00 | 183.000,00 | 23.01.2025 | 14.39 | |
88 | Ankara | Çankaya | Mühye | 29634/11 | Konut | 18 | 72 | 3+1 | N | 120,00 | 6.100.000,00 | 183.000,00 | 23.01.2025 | 14.40 | |
89 | Ankara | Etimesgut | Etimesgut | 8737/6 | Mesken | 3. Normal Kat | 25 | 5+1 | E | 225,16 | 3.900.000,00 | 117.000,00 | 23.01.2025 | 14.41 |
*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.
İDARENİN ADI | : | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
BİRİM | : | EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
ADRES | : | EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA |
TELEFON | : | 0 312 507 25 69 |
FAX | : | 0 312 507 26 11 |